UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA CIDADE: BELEM CURSO: ENGENHARIA ELETRICA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2) VAGAS OFERTADAS: 80 + 2 PCD |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 810.37 | B: - | C: 725.54 | D: 717.57 | E: 720.04 | F: 590.28 | G: 723.18 | H: 693.95 | I: 707.34 | J: 718.92 |
MÍNIMAS: | A: 726.64 | B: - | C: 724.55 | D: 700.9 | E: 628.58 | F: 557.68 | G: 718.98 | H: 690.69 | I: 498.72 | J: 710.34 |
ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA* | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S.J | S.I | S.H | S.G | S.F | S.E | S.D | S.C | SRL |
122843 | 1 | 713.00 | Classificado(a) na 1ª reoferta | |||||||||||||||||||
181799 | 1 | 710.58 | Classificado(a) na 1ª reoferta | |||||||||||||||||||
179249 | 1 | 725.41 | Na lista de espera | 1ª | 1ª | |||||||||||||||||
132204 | 1 | 721.16 | Na lista de espera | 2ª | 2ª | |||||||||||||||||
164593 | 1 | 719.49 | Na lista de espera | 3ª | 3ª | |||||||||||||||||
130287 | 1 | 714.67 | Na lista de espera | 4ª | 4ª | |||||||||||||||||
127575 | 1 | 714.52 | Na lista de espera | 5ª | 5ª | |||||||||||||||||
121082 | 1 | 710.60 | Na lista de espera | 6ª | 6ª | |||||||||||||||||
178756 | 1 | 709.59 | Na lista de espera | 7ª | 7ª | |||||||||||||||||
119145 | 1 | 708.77 | Na lista de espera | 8ª | 8ª | |||||||||||||||||
180734 | 1 | 707.63 | Na lista de espera | 9ª | 9ª | |||||||||||||||||
137356 | 1 | 704.00 | Na lista de espera | 10ª | 10ª | |||||||||||||||||
157252 | 3 | 698.72 | Na lista de espera | 11ª | 1ª | 35ª | 35ª | 35ª | 2ª | 2ª | 1ª | 1ª | ||||||||||
160091 | 1 | 698.21 | Na lista de espera | 12ª | 11ª | |||||||||||||||||
121640 | 1 | 696.65 | Na lista de espera | 13ª | 12ª | |||||||||||||||||
110432 | 3 | 693.73 | Na lista de espera | 14ª | 2ª | 36ª | 36ª | 36ª | 3ª | 3ª | 2ª | 2ª | ||||||||||
117580 | 3 | 690.38 | Na lista de espera | 15ª | 3ª | 37ª | 37ª | 37ª | 4ª | 4ª | 3ª | 3ª | ||||||||||
173048 | 7 | 688.84 | Na lista de espera | 16ª | 4ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 29ª | 28ª | 29ª | 2ª | |||||||||
147448 | 1 | 688.51 | Na lista de espera | 17ª | 13ª | |||||||||||||||||
178928 | 1 | 688.20 | Na lista de espera | 18ª | 14ª | |||||||||||||||||
146970 | 3 | 684.75 | Na lista de espera | 19ª | 5ª | 38ª | 38ª | 38ª | 5ª | 5ª | 4ª | 4ª | ||||||||||
114547 | 7 | 679.23 | Na lista de espera | 20ª | 6ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 30ª | 29ª | 30ª | 3ª | |||||||||
162766 | 1 | 678.13 | Na lista de espera | 21ª | 15ª | |||||||||||||||||
152629 | 1 | 677.27 | Na lista de espera | 22ª | 16ª | |||||||||||||||||
168256 | 3 | 675.97 | Na lista de espera | 23ª | 7ª | 39ª | 39ª | 39ª | 6ª | 6ª | 5ª | 5ª | ||||||||||
139430 | 3 | 673.13 | Na lista de espera | 24ª | 8ª | 40ª | 40ª | 40ª | 7ª | 7ª | 6ª | 6ª | ||||||||||
102183 | 7 | 671.46 | Na lista de espera | 25ª | 9ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 31ª | 30ª | 31ª | 4ª | |||||||||
151538 | 1 | 670.43 | Na lista de espera | 26ª | 17ª | |||||||||||||||||
162744 | 1 | 670.08 | Na lista de espera | 27ª | 18ª | |||||||||||||||||
149113 | 7 | 669.72 | Na lista de espera | 28ª | 10ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 32ª | 31ª | 32ª | 5ª | |||||||||
136090 | 1 | 669.35 | Na lista de espera | 29ª | 19ª | |||||||||||||||||
147643 | 3 | 668.91 | Na lista de espera | 30ª | 11ª | 41ª | 41ª | 41ª | 8ª | 8ª | 7ª | 7ª | ||||||||||
142006 | 7 | 668.18 | Na lista de espera | 31ª | 12ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 33ª | 32ª | 33ª | 6ª | |||||||||
103932 | 1 | 665.38 | Na lista de espera | 32ª | 20ª | |||||||||||||||||
113391 | 3 | 662.82 | Na lista de espera | 33ª | 13ª | 42ª | 42ª | 42ª | 9ª | 9ª | 8ª | 8ª | ||||||||||
149054 | 7 | 660.40 | Na lista de espera | 34ª | 14ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 34ª | 33ª | 34ª | 7ª | |||||||||
126808 | 1 | 657.76 | Na lista de espera | 35ª | 21ª | |||||||||||||||||
176618 | 1 | 655.62 | Na lista de espera | 36ª | 22ª | |||||||||||||||||
174042 | 1 | 655.53 | Na lista de espera | 37ª | 23ª | |||||||||||||||||
168700 | 1 | 655.12 | Na lista de espera | 38ª | 24ª | |||||||||||||||||
102598 | 1 | 651.11 | Na lista de espera | 39ª | 25ª | |||||||||||||||||
125767 | 1 | 650.72 | Na lista de espera | 40ª | 26ª | |||||||||||||||||
170818 | 7 | 650.19 | Na lista de espera | 41ª | 15ª | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª | 35ª | 34ª | 35ª | 8ª | |||||||||
166329 | 3 | 648.91 | Na lista de espera | 42ª | 16ª | 43ª | 43ª | 43ª | 10ª | 10ª | 9ª | 9ª | ||||||||||
115257 | 7 | 647.42 | Na lista de espera | 43ª | 17ª | 8ª | 8ª | 8ª | 8ª | 36ª | 35ª | 36ª | 9ª | |||||||||
175989 | 1 | 644.86 | Na lista de espera | 44ª | 27ª | |||||||||||||||||
178538 | 3 | 644.53 | Na lista de espera | 45ª | 18ª | 44ª | 44ª | 44ª | 11ª | 11ª | 10ª | 10ª | ||||||||||
128541 | 3 | 642.69 | Na lista de espera | 46ª | 19ª | 45ª | 45ª | 45ª | 12ª | 12ª | 11ª | 11ª | ||||||||||
110407 | 7 | 641.54 | Na lista de espera | 47ª | 20ª | 9ª | 9ª | 9ª | 9ª | 37ª | 36ª | 37ª | 10ª | |||||||||
142838 | 7 | 638.18 | Na lista de espera | 48ª | 21ª | 10ª | 10ª | 10ª | 10ª | 38ª | 37ª | 38ª | 11ª | |||||||||
164427 | 3 | 633.90 | Na lista de espera | 49ª | 22ª | 46ª | 46ª | 46ª | 13ª | 13ª | 12ª | 12ª | ||||||||||
171866 | 1 | 631.29 | Na lista de espera | 50ª | 28ª | |||||||||||||||||
173686 | 7 | 630.48 | Na lista de espera | 51ª | 23ª | 11ª | 11ª | 11ª | 11ª | 39ª | 38ª | 39ª | 12ª | |||||||||
175104 | 1 | 626.89 | Na lista de espera | 52ª | 29ª | |||||||||||||||||
160079 | 7 | 626.71 | Na lista de espera | 53ª | 24ª | 12ª | 12ª | 12ª | 12ª | 40ª | 39ª | 40ª | 13ª | |||||||||
109078 | 7 | 626.10 | Na lista de espera | 54ª | 25ª | 13ª | 13ª | 13ª | 13ª | 41ª | 40ª | 41ª | 14ª | |||||||||
169674 | 1 | 625.68 | Na lista de espera | 55ª | 30ª | |||||||||||||||||
121900 | 1 | 625.55 | Na lista de espera | 56ª | 31ª | |||||||||||||||||
148338 | 3 | 623.26 | Na lista de espera | 57ª | 26ª | 47ª | 47ª | 47ª | 14ª | 14ª | 13ª | 13ª | ||||||||||
171748 | 7 | 622.73 | Na lista de espera | 58ª | 27ª | 14ª | 14ª | 14ª | 14ª | 42ª | 41ª | 42ª | 15ª | |||||||||
116927 | 7 | 621.81 | Na lista de espera | 59ª | 28ª | 15ª | 15ª | 15ª | 15ª | 43ª | 42ª | 43ª | 16ª | |||||||||
181460 | 1 | 621.08 | Na lista de espera | 60ª | 32ª | |||||||||||||||||
177446 | 3 | 620.05 | Na lista de espera | 61ª | 29ª | 48ª | 48ª | 48ª | 15ª | 15ª | 14ª | 14ª | ||||||||||
122549 | 3 | 618.42 | Na lista de espera | 62ª | 30ª | 49ª | 49ª | 49ª | 16ª | 16ª | 15ª | 15ª | ||||||||||
118046 | 1 | 613.25 | Na lista de espera | 63ª | 33ª | |||||||||||||||||
145675 | 3 | 610.63 | Na lista de espera | 64ª | 31ª | 50ª | 50ª | 50ª | 17ª | 17ª | 16ª | 16ª | ||||||||||
129760 | 1 | 609.02 | Na lista de espera | 65ª | 34ª | |||||||||||||||||
117344 | 7 | 608.28 | Na lista de espera | 66ª | 32ª | 16ª | 16ª | 16ª | 16ª | 44ª | 43ª | 44ª | 17ª | |||||||||
124959 | 3 | 607.28 | Na lista de espera | 67ª | 33ª | 51ª | 51ª | 51ª | 18ª | 18ª | 17ª | 17ª | ||||||||||
147716 | 7 | 607.13 | Na lista de espera | 68ª | 34ª | 17ª | 17ª | 17ª | 17ª | 45ª | 44ª | 45ª | 18ª | |||||||||
112701 | 7 | 606.87 | Na lista de espera* | 69ª | 35ª | 18ª | 18ª | 18ª | 18ª | 46ª | 45ª | 46ª | 19ª | |||||||||
166215 | 7 | 606.21 | Na lista de espera | 70ª | 36ª | 19ª | 19ª | 19ª | 19ª | 47ª | 46ª | 47ª | 20ª | |||||||||
177690 | 7 | 605.90 | Na lista de espera | 71ª | 37ª | 20ª | 20ª | 20ª | 20ª | 48ª | 47ª | 48ª | 21ª | |||||||||
107939 | 3 | 603.77 | Na lista de espera | 72ª | 38ª | 52ª | 52ª | 52ª | 19ª | 19ª | 18ª | 18ª | ||||||||||
151529 | 3 | 593.64 | Na lista de espera | 73ª | 39ª | 53ª | 53ª | 53ª | 20ª | 20ª | 19ª | 19ª | ||||||||||
176632 | 1 | 591.23 | Na lista de espera | 74ª | 35ª | |||||||||||||||||
155079 | 1 | 590.30 | Na lista de espera | 75ª | 36ª | |||||||||||||||||
124422 | 7 | 588.74 | Na lista de espera | 76ª | 40ª | 21ª | 21ª | 21ª | 21ª | 49ª | 48ª | 49ª | 22ª | |||||||||
163754 | 3 | 588.70 | Na lista de espera | 77ª | 41ª | 54ª | 54ª | 54ª | 21ª | 21ª | 20ª | 20ª | ||||||||||
156804 | 1 | 586.28 | Na lista de espera | 78ª | 37ª | |||||||||||||||||
175105 | 3 | 585.76 | Na lista de espera | 79ª | 42ª | 55ª | 55ª | 55ª | 22ª | 22ª | 21ª | 21ª | ||||||||||
151937 | 7 | 583.97 | Na lista de espera | 80ª | 43ª | 22ª | 22ª | 22ª | 22ª | 50ª | 49ª | 50ª | 23ª | |||||||||
176643 | 3 | 583.95 | Na lista de espera | 81ª | 44ª | 56ª | 56ª | 56ª | 23ª | 23ª | 22ª | 22ª | ||||||||||
161008 | 7 | 582.74 | Na lista de espera | 82ª | 45ª | 23ª | 23ª | 23ª | 23ª | 51ª | 50ª | 51ª | 24ª | |||||||||
122110 | 1 | 582.16 | Na lista de espera | 83ª | 38ª | |||||||||||||||||
137701 | 3 | 579.86 | Na lista de espera | 84ª | 46ª | 57ª | 57ª | 57ª | 24ª | 24ª | 23ª | 23ª | ||||||||||
126140 | 7 | 572.18 | Na lista de espera | 85ª | 47ª | 24ª | 24ª | 24ª | 24ª | 52ª | 51ª | 52ª | 25ª | |||||||||
153778 | 7 | 571.49 | Na lista de espera | 86ª | 48ª | 25ª | 25ª | 25ª | 25ª | 53ª | 52ª | 53ª | 26ª | |||||||||
122002 | 1 | 569.32 | Na lista de espera | 87ª | 39ª | |||||||||||||||||
157812 | 3 | 568.52 | Na lista de espera | 88ª | 49ª | 58ª | 58ª | 58ª | 25ª | 25ª | 24ª | 24ª | ||||||||||
143836 | 3 | 568.44 | Na lista de espera | 89ª | 50ª | 59ª | 59ª | 59ª | 26ª | 26ª | 25ª | 25ª | ||||||||||
153947 | 7 | 566.76 | Na lista de espera | 90ª | 51ª | 26ª | 26ª | 26ª | 26ª | 54ª | 53ª | 54ª | 27ª | |||||||||
159622 | 7 | 565.20 | Na lista de espera | 91ª | 52ª | 27ª | 27ª | 27ª | 27ª | 55ª | 54ª | 55ª | 28ª | |||||||||
164246 | 7 | 562.08 | Na lista de espera | 92ª | 53ª | 28ª | 28ª | 28ª | 28ª | 56ª | 55ª | 56ª | 29ª | |||||||||
118781 | 3 | 560.32 | Na lista de espera | 93ª | 54ª | 60ª | 60ª | 60ª | 27ª | 27ª | 26ª | 26ª | ||||||||||
112520 | 7 | 557.26 | Na lista de espera | 94ª | 55ª | 29ª | 29ª | 29ª | 29ª | 57ª | 56ª | 57ª | 30ª | |||||||||
151956 | 7 | 552.09 | Na lista de espera | 95ª | 56ª | 30ª | 30ª | 30ª | 30ª | 58ª | 57ª | 58ª | 31ª | |||||||||
177043 | 3 | 548.66 | Na lista de espera | 96ª | 57ª | 61ª | 61ª | 61ª | 28ª | 28ª | 27ª | 27ª | ||||||||||
140376 | 1 | 543.03 | Na lista de espera | 97ª | 40ª | |||||||||||||||||
122407 | 7 | 538.80 | Na lista de espera | 98ª | 58ª | 31ª | 31ª | 31ª | 31ª | 59ª | 58ª | 59ª | 32ª | |||||||||
140902 | 7 | 525.78 | Na lista de espera | 99ª | 59ª | 32ª | 32ª | 32ª | 32ª | 60ª | 59ª | 60ª | 33ª | |||||||||
160263 | 5 | 522.02 | Na lista de espera | 100ª | 60ª | 1ª | 34ª | 34ª | 34ª | 1ª | 1ª | 28ª | 1ª | |||||||||
124536 | 7 | 521.62 | Na lista de espera | 101ª | 61ª | 33ª | 33ª | 33ª | 33ª | 61ª | 60ª | 61ª | 34ª |
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023. |
||||
GRUPOS DE VAGA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD | S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI | S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD | S.G: Sobra de Vagas Escola Renda | S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD |
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI | S.D: Sobra de Vagas Escola PCD | S.C: Sobra de Vagas Escola | SRL: Sobra da Reserva Legal |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |